| A | Afforestation (Aufforstung) |
| AA | Assigned Amount |
| AAU | Assigned Amount Unit |
| AGE | Arbeitsgruppe Emissionshandel zur Bekämpfung des Treibhauseffekts |
| AGO | Australian Greenhouse Office (Australische Stelle für Treibhausgase) |
| AIJ | Activities Implemented Jointly (Vorläufer von JI- und CDM-Projekten) |
| AOSIS | Alliance of Small Island States (Allianz kleiner Inselstaaten) |
| AR | Afforestation and Reforestation (Auf- und Wiederaufforstung) |
| BASREC | Baltic Sea Region Energy Cooperation (Energiezusammenarbeit im Ostseeraum) |
| BAU | Business-as-Usual |
| BImSchG | Bundesimmissionsschutzgesetz |
| BImSchV | Bundesimmissionsschutzverordnung |
| BMF | Bundesministerium der Finanzen |
| BMU | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit |
| BMVEL | Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft |
| BMWA | Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit |
| BMZ | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung |
| BU | Business Unit (Geschäftseinheit) |
| BvT | Beste verfügbare Technik |
| CBI | Council of British Industry |
| CCA | Climate Change Agreement (Klimaschutzvereinbarung in Großbritannien) |
| CCL | Climate Change Levy (Klimaschutzabgabe in Großbritannien) |
| CDM | Clean Development Mechanism (Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung) |
| CER | Certified Emission Reduction (Zertifizierte Emissionsreduktion gemäß CDM) |
| CO2-Äqu. | CO2-Äquivalent |
| COAG | Council of Australian Government (Rat der Australischen Regierung) |
| COP | Conference of the Parties (Vertragsstaatenkonferenz) |
| COP / MOP | Conference of Parties / Meeting of Parties (Vertragsstaatenkonferenz / Vertragsstaatentreffen) |
| CRF | Common Reporting Format (Gemeinsames Berichtsformat der UNFCCC-Leitlinien für die Berichterstattung über die Jahresverzeichnisse) |
| DEA | Dänische Energieagentur |
| DEFRA | Department for Environment, Food and Rural Affairs (Ministerium für Umwelt, Ernährung und ländliche Angelegenheiten in Großbritannien) |
| DEHSt | Deutsche Emissionshandelsstelle im Umweltbundesamt |
| DET | Domestic Emission Trading (Emissionshandel im Inland) |
| DETW | DET Working Group |
| DIW | Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung |
| DOE | Designated Operational Entity (Sachverständigenstelle beim CDM) |
| EB | CDM Executive Board (CDM Exekutivrat) |
| ECI | Earth Council Institute |
| EEG | Erneuerbare-Energien-Gesetz |
| EEX | European Energy Exchange (Europäische Strombörse) |
| EF | Erfüllungsfaktor |
| EH | Emissionsrechtehandel |
| EnAW | Energie-Agentur der Wirtschaft in der Schweiz |
| EnBW | Energie Baden-Württemberg AG |
| EHKostV | Emissionshandelskostenverordnung |
| EPA | Environmental Protection Agency (Umweltbundesamt der USA) |
| EPER | European Pollutant Emission Register (Europäisches Schadstoffemissionsregister) |
| ETG | Emissions Trading Group |
| ERU | Emission Reduction Unit (Emissionsreduktionseinheit gemäß JI) |
| ERUPT / CERUPT | Emission Reduction Procurement Tender / Certified Emission Reduction Procurement Tender |
| EStG | Einkommenssteuergesetz |
| ETS | Emission Trading Scheme (Emissionshandelssystem) |
| EU | Europäische Union |
| EUA | European Unit Allowances |
| EuMoS | Europäisches Monitoring-System für Treibhausgase |
| FCCC | UN Framework Convention on Climate Change (Klimarahmenkonvention) |
| FWL | Feuerungswärmeleistung |
| GEF | Global Environmental Facility |
| GER | Greenhouse Gas Emission Reduction Trading |
| GHD | Gewerbe, Handel, Dienstleistungen |
| GHG | Greenhouse Gas (Treibhausgas) |
| GPC LULUCF | Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry (Praxisleitlinien für Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirschaft) |
| GTZ | Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit |
| GWP | Global Warming Potential (Erwärmungspotenzial) |
| HID | Hilfsdampfkessel |
| HEL | Heizöl EL |
| HGB | Handelsgesetzbuch |
| HH | Haushalte |
| HKW | Heizkraftwerk |
| HWWA | Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv |
| IDW | Institut der Wirtschaftsprüfer |
| IE | Independent Entity (Sachverständigenrat für JI) |
| IEH | Internationaler Emissionshandel |
| IET | International Emission Trading (Internationaler Emissionshandel) |
| IETA | International Emission Trading Association (Internationale Emissionshandelsassoziation) |
| IPCC | Intergovernmental Panel on Climate Change |
| IRR | Internal Rate of Return (Interner Zinsfuß) |
| ISDA | International Swap Dealers Association |
| IVU | Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung |
| JI | Joint Implementation (Gemeinsame Projektumsetzung) |
| KfW | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
| KP | Kyoto-Protokoll |
| KWK | Kraft-Wärme-Kopplung |
| KWKG | Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz |
| LULUCF | Land Use, Land-Use Change and Forestry (Landnutzung, veränderte Landnutzung und Forstwirtschaft) |
| MDGs | Millennium Development Goals (Milleniumsentwicklungsziele der Vereinten Nationen) |
| MUE | Ministerium für Umwelt und Energie in Dänemark |
| NAP | Nationaler Allokationsplan |
| NEH | Nationaler Emissionshandel |
| NET | National Emission Trading (Nationaler Emissionshandel) |
| NGACs | New South Wales Greenhouse Abatement Certificates (Treibhausgasemissionsreduktionszertifikate in NSW in Australien) |
| NGO | Nichtregierungsorganisation |
| NP | Nationale Projekte, auch Nationale Ausgleichsprojekte |
| NPV | Net Present Value (Kapitalwert) |
| OE | Operational Entity (Zuständige CDM-Prüfinstanz auch DOE) |
| OPC | Ordinary Portland Cement (Portlandzement) |
| OSCI | Online Services Computer Interface |
| öSR | Ökologische Steuerreform |
| OTC | Over-The-Counter |
| OTI | Oil Trading International |
| PCF | Prototype Carbon Fund (Klimaschutzpilotfonds der Weltbank) |
| PDD | Project Design Document (Projektunterlagen) |
| PIN | Project Idea Notes (Projektskizze) |
| PPC | Portland Puzzolan Cement (ZEM 4) |
| ProMechG | Projekt-Mechanismen-Gesetz |
| PRSP | Poverty Reduction Strategy Paper |
| QELRO | Qualified Emission Limitation or Reduction Commitment |
| R | Reforestation (Wiederaufforstung) |
| RL | Richtlinie (hier meist Emissionshandelsrichtlinie) |
| RMU | Removal Unit (Nationale Senkengutschrift) |
| SBI | Subsidiary Body for Implementation |
| SBSTA | Subsidiary Body for Scientific and Technical Advice |
| STEPS | Shell Tradeable Emission Permit System |
| TEHG | Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz |
| THG | Treibhausgas |
| TPWG | Tradeable Permits Working Group |
| UBA | Umweltbundesamt |
| UKAS | United Kingdom AccreditationService |
| UNCISG | United Nations Convention on International Sale of Goods |
| UNCTAD | United Nations Conference on Trade and Development (Welthandelskonferenz) |
| UNDP | United Nations Development Programme (Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen) |
| UNEP | United Nations Environmental Programme (Umweltprogramm der Vereinten Nationen) |
| UNFCCC | United Nations Framework Convention on Climate Change (Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen) |
| UNIDROIT | International Institute for the Unification of Private Law |
| USt | Umsatzsteuer |
| UVP | Umweltverträglichkeitsprüfung |
| VPS | Virtuelle Poststelle |
| WCD | Word Commission on Dams (Weltkommission für Staudämme) |
| WWF | World Wildlife Fund |
| XML | Extensible Markup Language |
| ZEW | Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung |
| ZuG | Zuteilungsgesetz |
| ZuV | Zuteilungsverordnung |
| UMEG | Zentrum für Umweltmessungen, Umwelterhebungen und Gerätesicherheit Baden-Württemberg |
11.03.2010
MEPs back fresh EU money to develop low-carbon technologies
Car safety: European Commission welcomes international agreement on electric and hybrid cars
Umwelthilfe: Bundesregierung zeigt bei Kleinlastern wieder ein Herz für Klimakiller
EU: Deutschland wird wahrscheinlich EU-Klimaziel übertreffen
Sarkozy will Devisensteuer für Klimaschutz ab 2011
Klima: Kommission präsentiert Post-Kopenhagen-Strategie im Europaparlament
NABU: Zerstörung von Mooren, Wäldern und Auen kostet Millionen und untergräbt Klimaziele
Weltklimarat IPCC bekommt Kontrollgremium
10.03.2010
Klima-Allianz kritisiert Investitions-Vorhaben von E.ON: riskant für Klima und Anleger
Krise dämpft Eon-Geschäfte - Bernotat geht
Optische Chips reduzieren Internet-Energieverbrauch
Frost & Sullivan: Deutschland bleibt führend bei Biogasanlagen
PIK-Studie: Ruhende Sonne würde globale Erwärmung kaum abschwächen
KWK-Hersteller 2G Bio-Energietechnik AG hat 2009 Umsatz verdoppelt
DIW: Fast jeder zwanzigste Arbeitnehmer arbeitet im 'grünen Bereich'
09.03.2010
EU-Kommission erlaubt Beihilfe für Klimaschutzprojekt bei ArcelorMittal
Röttgen prüft Hilfe für klimabedrohte Malediven
Wuppertal Institut erforscht private und betriebliche Nutzung von Elektrofahrzeugen
Interaktion von Individuen als Hoffnungsschimmer für das Weltklima?
Energieverbrauch 2009 so niedrig wie vor 40 Jahren
EU: UN-Klimavertrag könnte doch erst 2011 kommen
Studie: Export alter Elektrogeräte schadet globalem Klima- und Umweltschutz
08.03.2010
Schweiz: Bundesrat ebnet Weg für klimafreundliche und energieeffiziente Gebäudesanierungen
Merkel warnt vor Stillstand im Klimaschutz
Südafrika nominiert Tourismusminister zum UN-Klimachef
Sarkozy fordert Finanzhilfe für Atomindustrie
BEE: Regierungskoalition konterkariert ihre Bekundungen zu Erneuerbaren Energien
Greenmarket: Trading Large Hydro-CERs on carbon exchanges
dena-Gutachten: Deutschland braucht Stromspeicher
Bayern will Steuerfreiheit für Elektro-Autos
06.03.2010
Merkel will sich bei Atomlaufzeiten nicht festlegen
Ruhrgebiet plant Ökostadt für 50 000 Menschen
05.03.2010
Germanwatch kritisiert:Koalition verwässert Klimaversprechen der Bundesregierung
EU: Zweiter Teil des 4-Milliarden-Euro-Pakets geht an 43 Gas- und Stromprojekte
Das Jahr 2009 brachte einen Förderrekord bei Erneuerbaren Energien im Wärmebereich
Klimaschutz: Treibhausgasemissionen im Jahr 2009 um 8,4 Prozent gesunken
Röttgen: Hightech entscheidend für Klimaschutz
EEX Handelsergebnisse für CO2-Emissionsrechte im Februar
Methangas blubbert aus dem sibirischen Meeresgrund